
- BEARING CORP.
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>Deep Groove Ball Bearings>Rolling Mills 577255 Deep Groove Ball Bearings

Rolling Mills 577255 Deep Groove Ball Bearings
What is Rolling Mills 577255 Deep Groove Ball Bearings in mechanical engineering? Deep Groove Ball Bearings UL, AFBMA, AGMA, ASM standards met: Manufacturing Service . Upload BEARING CORP. your CAD file for an instant. Labyrinth with Fling seal type:
- Rolling Mills
577255
- Labyrinth with Fling
- UL, AFBMA, AGMA, ASM
- 21000 lb
- 3600 RPM
- Set Screw
- Cast Iron
- Non-Expansion Bearin
- Uncoated
-
BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rolling Mills 577255 Deep Groove Ball BearingsTechnology
seal type:: | Labyrinth with Fling | standards met:: | UL, AFBMA, AGMA, ASM | radial static load capacity:: | 21000 lb |
maximum rpm:: | 3600 RPM | locking device:: | Set Screw | housing material:: | Cast Iron |
expansion type:: | Non-Expansion Bearin | finish/coating:: | Uncoated | d: | 1-7/16 in |
flange mounting type:: | Four-Bolt Piloted Fl |
Rolling Mills 577255 Deep Groove Ball BearingsDetails
Rolling Mills 577255 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
EAN | 0087796220256 |
Weight / US pound | 0.01 |
Product Group | B04311 |
Design Unit | METRIC |
Bearing Weight | 2 Kg |
Cage Type | EJ |
UPC Code | 087796220256 |
Cage Material | Steel |
Superseded Part | 22216CJW841C4 |
d - Bore | 80 mm |
D - Outer Diameter | 140 mm |
B - Inner Ring Width | 33 mm |
B - Outer Ring Width | 33 mm |
R - Inner Ring To Clear Radius1 | 2.0 mm |
r - Outer Ring To Clear Radius2 | 2.0 mm |
da - Inner Ring Backing Diameter | 95.0 mm |
Da - Outer Ring Backing Diameter | 129.000 mm |
C0 - Static Radial Rating | 278000 N |
C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 254000 N |
e - ISO Factor3 | 0.22 |
Y0 - ISO Factor4 | 3.14 |
Y1 - ISO Factor5 | 4.67 |
Y2 - ISO Factor6 | 3.07 |
Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 3500 |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | 4300 |
Cg - Geometry Factor8 | 0.0573 |
Rolling Mills 577255 Deep Groove Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING CORP.
- Address2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A.
- Phone(Working Time)921-6359
- Fax
Related News
Can I use WD40 on skateboard bearings? |
Can roller bearing take axial load? |
Can you clean bearings with WD40? |