
- BEARING CORP.
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>Rolling Mills 56207 Cylindrical Roller Bearings

Rolling Mills 56207 Cylindrical Roller Bearings
The online Rolling Mills 56207 Cylindrical Roller Bearings parts store gives you 1.50 mm Fillet Radius ra 4500 rpm Sealed Speed Rating n3 immediate 6700 rpm Grease Speed Rating n1 access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured. BEARING CORP.
- Rolling Mills
56207
- 1.50 mm
- 6700 rpm
- 4500 rpm
- 8000 rpm
- 25.00 mm
- 31500 N
- 8000 rpm
- 45.000 mm
-
BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rolling Mills 56207 Cylindrical Roller BearingsProducts and services
Fillet Radius ra: | 1.50 mm | Grease Speed Rating n1: | 6700 rpm | Sealed Speed Rating n3: | 4500 rpm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 8000 rpm | B: | 25.00 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 31500 N |
Oil Speed Rating n2: | 8000 rpm | d: | 45.000 mm | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 6700 rpm |
D: | 100.0000 mm |
Rolling Mills 56207 Cylindrical Roller BearingsSystems
Rolling Mills 56207 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 33019U |
Size (mm) | 95x145x39 |
Bore Diameter (mm) | 95 |
Outer Diameter (mm) | 145 |
Width (mm) | 39 |
d | 95 mm |
D | 145 mm |
T | 39 mm |
B | 39 mm |
C | 32,5 mm |
ra1 max. | 1,5 mm |
a | 28,5 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
da min. | 105 mm |
Da min | 131 mm |
Da max. | 136,5 mm |
db max. | 104 mm |
Db min. | 139 mm |
ra max. | 2 mm |
Sa | 7 mm |
Sb | 6,5 mm |
Weight | 2,27 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 219 kN |
Basic static load rating (C0) | 375 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 2 300 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 3 100 r/min |
Calculation factor (e) | 0,28 |
Calculation factor (Y0) | 1,19 |
d1 | 120 mm |
rs min | 2 mm |
r1s min | 1.5 mm |
e | 0.28 |
Y2 | 2.16 |
Y0 | 1.19 |
Mass | 2.27 kg |
ISO 355 reference | T2CE095 |
Dynamic load, C | 219 kN |
Rating life coefficient, A2 | 1 |
Static load, C0 | 375 kN |
Fatigue limit load, Cu | 43.3 kN |
Nlim (oil) | 3,100 rpm |
Nlim (grease) | 2,300 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.45 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 9.73 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 12.15 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 14.85 Hz |
da max | 104 mm |
db min | 105 mm |
Da max | 136.5 mm |
Db min | 139 mm |
Ca min | 7 mm |
Cb min | 6.5 mm |
ra max | 2 mm |
r1a max | 1.5 mm |
Rolling Mills 56207 Cylindrical Roller Bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING CORP.
- Address2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A.
- Phone(Working Time)921-6359
- Fax
Related News
nachi ball bearing dimensions tolerances |
nachi bearings price list table |
koyo bearing number and size chart pdf |