
- BEARING CORP.
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES>Rolling Mills 56207.105 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES

Rolling Mills 56207.105 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES
BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES are a 10 Width (mm) few brands you will 4500 r/min Limiting speed find in our inventory. Find Rolling Mills 56207.105 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES to see what's BEARING CORP. in 0.02 Calculation factor kr stock!
- Rolling Mills
56207.105
- 4500 r/min
- 10
- 0.02
- 65
- 65 mm
- 10.4 kN
- 12 kN
- 80.62 mm
-
BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rolling Mills 56207.105 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZESTechnical information
Limiting speed: | 4500 r/min | Width (mm): | 10 | Calculation factor kr: | 0.02 |
Outer Diameter (mm): | 65 | d: | 65 mm | Basic dynamic load rating - C: | 10.4 kN |
Basic static load rating C0: | 12 kN | D2 ≈: | 80.62 mm | r1,2 - min.: | 0.6 mm |
r1,2 min.: | 0.6 mm |
Rolling Mills 56207.105 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZESCross reference
Customized | Customized | Condition | New | Name | Customized Miniso Style Checkout Counter Cashier |
Feature | Corrosion Protection | Advantages | Fashion,Easy to Portable and Delivery | Weight Capacity | 10-20kg |
Racks | for Supermarket,Shop,Store | Delivery | 3-5 Days | MOQ | 1 Set |
Shop Shelves | Wholesale Shop Shelves Available | Transport Package | Paper Carton, Wooden Box | Specification | 650*900*1000 MM, customized size |
Origin | China |
Noun | Bearing |
da max. | 88.3 mm |
Weight / LBS | 4.885 |
d1 | 88,3 mm |
Brand | SKF |
Internal Special Features | Polyalkylene Glycol/ |
Mass bearing | 2.19 kg |
Outside Diameter | 5.512 Inch | 140 Mil |
D | 140 mm |
Size (mm) | 65x140x33 |
Rolling Mills 56207.105 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Specifications
Rolling Mills 56207.105 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Interchange Search | |||||||||
1 | S | U | K | m | L | P | M | ||
22215E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22218E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
573335 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
514445B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22313EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
511 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54181 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
560371 | - | - | - | - | - | 66,675 mm | - | - | |
22205E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU49/670S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56204.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24122S.M. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16206.102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
581098 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
521823 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
522742 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
577254 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | |
36216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802114.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
575848 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU49/600S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
567014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
578732 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
800426 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802030M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
578620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24156B.531079 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
573216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4936S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22219EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
577692 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
579769 | - | - | - | - | - | 42 mm | - | - | |
36209.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
576448 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802095M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802033M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
505470 | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - | |
56207.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56207.105 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22311E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
801926 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
565463 | - | 25 mm | - | - | - | 150 mm | - | - | |
56208.109 | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - | |
61940.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNV290 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
511569 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16206.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
572891 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
503739 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
532376 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56217.304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517979 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
803431 | - | - | - | - | 0,93 kg / Weight | - | - | - | |
536586 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5067 43A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22214EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
508370 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
527104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61968MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
508657 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517423 | - | - | - | - | - | 265 mm | - | - | |
517464 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
544992 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36213.209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
800885 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802014.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
509391 | - | 5 mm | - | - | - | 85 mm | - | - | |
56206.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
507536 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
572275 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
575744 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU49/560S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56209.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
575633 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22210EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
545636 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
541019 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
512525A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
521799A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22322EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6021.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24144AK30.514842 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
575857 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802006.H122AB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
573959 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6052M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22216E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
538977 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
801674 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
533522 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517689A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6064MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802054M.H122AP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22315EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
567709 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU49/71 0S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
800115A | - | - | 21,4 mm | 8,7 mm | - | 25,4 mm | - | 76 mm | |
16207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23140B.568923 | - | - | - | - | - | 8,5 mm | - | - | |
803317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
578367A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
525469 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22236E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22214E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
525438 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
502894A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22313EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12214E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
801521 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
543242 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24122ASK30.533310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
575296 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
565652 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
513378A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
506743A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6080MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22315E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
574960 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36215.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22314EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4984S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
528717 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24136ASK30.525605 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4980S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
800426 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56208.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56206.104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
507628 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
514461 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
574613 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
579827 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4944S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22319EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
527907 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802037 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
800942 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
524678A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22232E | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - | |
572067 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36205.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
526169 | - | 13,5 mm | - | - | - | - | - | - | |
802062 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
575213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
580510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56212.207 | - | - | - | - | 108 kg / Weight | - | - | - | |
NNU4944S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
572176 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6096MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
800579 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
578647 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22309E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
579576 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802005 | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | |
512497C . | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
579745 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22217E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4972S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36213.208 | - | - | - | - | 24 kg / Weight | - | - | - | |
532381.N12BA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6028.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4928S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
543655 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
578717 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24032S.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
515196 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56206.102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22326E.T41A | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | |
NNU49/560S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
533575 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
567622 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22214E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
533258 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4996S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
803185 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
578242 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
76209.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4926S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56214.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22308E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802018.H122AA | - | - | - | - | 19,5 kg / Weight | - | - | - | |
580871 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
533578 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24160AK30.526655 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNV160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517678 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
619/850MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22317E.T41A. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22315EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2231 1EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22308EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
543447 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24028S.528857 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802022.H122AA | - | 17,5 mm | - | - | - | 117 mm | - | - | |
574289 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
505466 | Wheel Bearing | - | - | 100,1 mm | - | - | 120,6 mm | 71,9 mm | |
575106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22209E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
572151 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
543535 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16207.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
801949 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
568819 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
507344 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517454A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
508658A | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |