
- BEARING CORP.
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>Sealed spherical roller bearings continuous casting plants>Rolling Mills 36206.104 Sealed spherical roller bearings continuous casting plants

Rolling Mills 36206.104 Sealed spherical roller bearings continuous casting plants
Advance Rolling Mills 36206.104 Sealed spherical roller bearings continuous casting plants is your source for quality Sealed spherical roller bearings continuous casting plants BEARING CORP. and accessories. shop online for home delivery or pick up in one ISOSTATIC INDUSTRIES Manufacturer Name of our 10000 .
- Rolling Mills
36206.104
- ISOSTATIC INDUSTRIES
- 31171515
- 0.25 Inch | 6.35 Mil
- 0846802037154
- Oil Impregnated Sint
- 0.125 Inch | 3.175 M
- N/A
- B-24-1
-
BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rolling Mills 36206.104 Sealed spherical roller bearings continuous casting plantsCode description
Manufacturer Name: | ISOSTATIC INDUSTRIES | UNSPSC: | 31171515 | Nominal Outside Diameter: | 0.25 Inch | 6.35 Mil |
EAN: | 0846802037154 | Material Description: | Oil Impregnated Sint | Nominal Bore: | 0.125 Inch | 3.175 M |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Manufacturer Item Number: | B-24-1 | Harmonized Tariff Code: | 84833080 |
Profile: | Bushing No Flange |
Rolling Mills 36206.104 Sealed spherical roller bearings continuous casting plantsProduct features
Type | Needle | Bore Size | 3 - 80 mm | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | Sealed | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Jiangsu, China | Material | Chrome Steel | Application | Engineering Machinery |
Certification | ISO9001:2000 | Sample | Available | Stock | In stock |
Service | OEM Customized Services | Cage | Steel Plate | Lubrication | Oil |
Feature | High Speed | Size | 17x24x15mm |
Component Description | Take Up Bearing Only |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Housing Material | Cast Iron |
Brand | IPTCI |
Mounting Method | Set Screw |
Weight | 4 |
Housing Style | Unit Only |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.40 |
Inventory | 4.0 |
Rolling Element | Ball Bearing |
Rolling Mills 36206.104 Sealed spherical roller bearings continuous casting plants Technical Data
Rolling Mills 36206.104 Sealed spherical roller bearings continuous casting plants cross reference chart | ||||||||
r | B | C | d | D | e | B_ | Z_ | |
24134ASK30.527489 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802152 | - | - | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - |
536897 | - | - | - | - | - | - | - | - |
541452 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4948S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
566466 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/800MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24024S.M. | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - |
511746 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316E.T41A | - | - | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - |
16211.202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211E | - | - | - | - | - | - | - | - |
61948M.C3 | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - |
6040M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4932S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
509059A | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - |
802011 | - | 0.561 Inch | 14.249 | - | 0.984 Inch | 24.994 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - |
527388 | - | - | - | - | - | - | - | - |
546152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324EK.T41A | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | 6.75 Inch | 171.45 M | - | - | - |
802119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802122 | - | 0.906 Inch | 23 Mill | - | - | - | - | - | - |
NNU4964S.M.P53 | - | - | - | - | 2.88 Inch | 73.152 M | - | - | - |
SNV140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
579673 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/500MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
76206.2RSR | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - |
800695 | - | - | - | - | - | - | - | - |
524544A | - | - | - | - | - | - | - | - |
801941 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6034M.C3 | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - |
803317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802115 | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - | 1.688 Inch | 42.875 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - |
525837A | - | - | - | - | - | - | - | - |
508726 | - | 0.827 Inch | 21 Mill | - | 1.378 Inch | 35 Mill | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - |
532479 | - | - | - | - | 3.62 Inch | 91.948 M | - | - | - |
577881 | - | - | - | - | 3.69 Inch | 93.726 M | - | - | - |
545467 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/710MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802102M | - | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - |
802014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
575042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
575940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028.C3. | - | - | - | - | - | - | - | - |
24130ASK30.514243 | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - |
500909 | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - |
801984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
576366 | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - |
803312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802112 | - | - | - | 55 | - | - | - | - |
22310ASK.578623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36206.104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23022EAS.M | - | - | - | - | 4.03 Inch | 102.362 | - | - | - |
579713 | - | - | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - |
60/670MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
533259 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312EK.T41A | - | 0.276 Inch | 7 Milli | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - |
SNV270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
576211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
801495 | - | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - |
36207 | - | - | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - |
800494 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36209.112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/500MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
532470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61944M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36215.213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802159 | - | - | - | 30 | - | - | 20 | 13 |
24040BS.525392 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802081.H122AE | - | - | - | - | - | - | - | - |
527048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802043.H122AG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6092MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56205 | - | - | - | - | 2.87 Inch | 72.9 Mil | - | - | - |
802009.H122AA | - | - | - | - | 7.25 Inch | 184.15 M | - | - | - |
579704 | - | - | - | - | - | - | - | - |
801950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
565979 | - | 1.374 Inch | 34.9 Mi | - | - | - | - | - | - |
524289B | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | 3.189 Inch | 81 Mill | - | - | - |
580638 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16211.203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802104 | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - |
581040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312E.T41A | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - | - |
540088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211E | - | - | - | - | - | - | - | - |
523399 | - | - | - | - | - | - | - | - |
503656 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802051.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212E | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - |
802047.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - |
532241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
505057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22205EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
24136BS.52381 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76205.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
36217.304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36215.214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213E | - | - | - | - | - | - | - | - |
524239A | - | - | - | - | - | - | - | - |
567623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
802050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
576306 | - | - | - | - | 2.87 Inch | 72.898 M | - | - | - |
24020S.M | - | - | - | - | - | - | - | - |
513654A | - | - | - | - | - | - | - | - |
578278 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76208.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
527502B | - | - | - | - | - | - | - | - |
36207.107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56216.302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24140B.M | - | - | - | - | - | - | - | - |
579578 | - | - | - | - | - | - | - | - |
543174 | - | - | - | - | 8.5 Inch | 215.9 Mil | - | - | - |
56211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22208EK | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - |
802047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
527634 | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - |
567725A | - | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - |
22217E | - | - | - | - | 4.528 Inch | 115 Mil | - | - | - |
22314EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328E | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - |
36210.113 | - | - | - | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - |
802139M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22208EK | - | - | - | 5 Inch | 127 Millime | - | - | - | - |
22213EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
61956M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
536164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
533179A | - | 1.811 Inch | 46 Mill | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - |
802079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
801946 | - | - | - | - | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - |
507508 | - | - | - | - | - | - | - | - |
574347 | - | - | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - |
22314E | - | - | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - |
22326E | - | - | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - |
61934.C3 | - | - | - | - | 1.253 Inch | 31.826 | - | - | - |
802132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
514959 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36205.1 | - | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - |
NNU4940S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
564604 | - | - | - | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | - | - |
6056M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318E | 2 | - | 182 | - | - | - | - | - |
802136 | - | 5 Inch | 127 Millime | - | - | - | - | - | - |
573446 | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | 4.02 Inch | 102.1 Mi | - | - | - |
22206EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
529055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
517675 | - | - | - | - | - | - | - | - |
561269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230E. | - | - | - | - | - | - | - | - |
512764 | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - |
513729A | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | - |
802069M.H122BU | - | - | - | - | - | - | - | - |
801644 | - | - | - | - | - | - | - | - |
576367 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16205.014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16212.204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222EK | - | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - |
524088 | - | - | - | - | 8.43 Inch | 214.122 | - | - | - |
22209E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4960S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
16204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24056B.538565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802012M | - | - | - | - | - | - | - | - |
16210.115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
566148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802109M | - | - | - | - | - | - | - | - |
578367A | - | - | - | - | 22.835 Inch | 580 Mi | - | - | - |
577804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
803722 | - | - | - | - | - | - | - | - |
539260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
580798 | - | - | - | - | - | - | - | - |
545768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4980S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
541332A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22205E | - | - | - | - | - | 0.46 | - | - |
24184AK30.525933 | - | 1.563 Inch | 39.69 M | - | - | - | - | - | - |
241 52B.530662 | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | 16.5 Inch | 419.1 Mi | - | - | - |
500860 | - | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - |
578815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4930S.M.P53 | - | - | - | 0.757 Inch | 19.228 | - | - | - | - |
SNV250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
576368 | - | - | - | - | - | - | - | - |
803717 | - | - | - | 20.0000 mm | - | - | - | - |
580512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802003.H122BJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
577938 | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - |
NNU4940S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16203.008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
522071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
546335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802072.H122AG | - | - | - | - | - | - | - | - |
802067.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - |
801948 | - | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - |
541982 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802067 | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - |
16210.113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6092MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
513166A | - | - | - | - | - | - | - | - |
802053M | - | - | - | 7.48 Inch | 190 Mill | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|