
- BEARING CORP.
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>Deep Groove Ball Bearings>Rolling Mills 22313E.T41A Deep Groove Ball Bearings

Rolling Mills 22313E.T41A Deep Groove Ball Bearings
High Quality Rolling Mills 22313E.T41A Deep Groove Ball Bearings. Competitive Deep Groove Ball Bearings BEARING CORP. Pricing. Accept Small Order. Easy and 130 mm D Fast Shipping.
- Rolling Mills
22313E.T41A
- 130 mm
- Cast Iron
- PCJTY
- Double Lip
- GAY35 NPPB
- Powder Coated
- ABMA, ASTM A48 Class
- Set Screw
-
BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rolling Mills 22313E.T41A Deep Groove Ball BearingsTechnology
D: | 130 mm | housing material:: | Cast Iron | series:: | PCJTY |
seal type:: | Double Lip | replacement bearing:: | GAY35 NPPB | finish/coating:: | Powder Coated |
standards met:: | ABMA, ASTM A48 Class | locking device:: | Set Screw | expansion type:: | Non-Expansion Bearin |
mounting type:: | Two-Bolt Flange |
Rolling Mills 22313E.T41A Deep Groove Ball BearingsDetails
Pressure | High | Place of Origin | Chongqing, China | Use | Gas nailer |
Name | Brand framing nailer fuel cell gas cylinder | Model | FC165 | Size | 31.5*165mm |
Capacity | 80ml/40g | Content | Propane + Butane | Shots | 1200 shots |
Fits tools | GFN3490,GN90,GSR40,... |
Mass needle roller | 2.44 g |
Dw | 5 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r2 max. | 1 mm |
Lw | 15.8 mm |
r1 max. | 0.8 mm |
Rolling Mills 22313E.T41A Deep Groove Ball Bearings and Types Explained
Rolling Mills 22313E.T41A Deep Groove Ball Bearings Interchange Guide | |||||||||
f | N | M | C | b | K | L | F | ||
76211.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22322E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
513401 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22314EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNV150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
578619 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
500857A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22308E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
532301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
801644 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4988S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
577243 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802046M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36207.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
572660 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802098M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56211.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4948S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
533053.N12BA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
538522 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22312E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6022.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4952S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24130BS.523822 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22311E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4920S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
576497 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61972MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
549864 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
565906 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
801555 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
525652 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22206E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
573917 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
576360 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6048M.C3. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
223I1E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
501657 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
578167 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22314EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802042 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802041M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56207.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802063.H122AD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517369A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
801250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
531597 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23024EAS.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
505467 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61984MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802116.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4984S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
523387 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 140B.568923 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802053 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22322E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22316E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36207.105 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6022.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22316E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22320EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
76212.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4932S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
528283 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802095 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24130B.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24144B.527514 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61960M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
803422 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
513769A | - | - | - | - | - | - | 419.1 mm | - | |
6038M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56210.115 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
524238A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
577255 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24034BS.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
546551 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
619/670MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22232EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22309E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
547584 | - | - | - | 26.187 mm | - | - | - | - | |
506871 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517796 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
801911 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61956M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16210.114 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
574663 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNV085 | 12 mm | - | 96.5 mm | - | - | - | - | - | |
802019.H122AG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36210.115 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517737 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22317E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
540157 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517740 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
578599 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
580692 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510033 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
515194A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
575633 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61972MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
513770 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
580901 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6088MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
561270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802086 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
518214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6038M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36214.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
534370A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802030.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
572344 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
523247C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22211EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
572176 | 4.47 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
802108.H122AG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4920S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22313E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
575386 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802052 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
539232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22220EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
503288 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
524881A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
518649 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23120EAS.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNV170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22210E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
800117 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
534038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
572242 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56218.308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
524340 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
532392 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16208.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22314E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802002.A270.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802006.H122BA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
526198 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU49/670S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
572891 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
580510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
801082 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802090M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22216E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802045.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
541851 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517690 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24038BS.523792 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23136S.579251 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56214.212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61936.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16209.112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
579741 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802054M.H122AB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24044B.572037 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6026.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802123 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36210.114 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
578862 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802075 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22328E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6032M.C3 | - | - | - | - | 22.3 mm | 12 mm | - | 1144 mm | |
802121M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU49/750S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802049 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517682 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
566883 | - | - | - | - | - | - | 387.35 mm | - | |
23236B.568924 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
561221 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16203/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6036M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
573917 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802003.H122AF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
572049 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4952S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
545628 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22210EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22215E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16205.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22220E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
619/630MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6024.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61988MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802016.H122AA | - | - | - | - | 11.6 mm | - | - | 401 mm | |
545171 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
573416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
573588 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
576479 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
508780 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802071.H122AG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
508733A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23038EAS.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6072MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
533487 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
548963 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24052B.572036 | - | - | - | - | 16.7 mm | - | - | 591 mm | |
22228E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517329A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802011.H122AE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
579565 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6084MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
577888 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
536629 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61992MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
527502C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22228EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
514444 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802074 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24138B.536423 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16207.104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16204.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22213E | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |