
- BEARING CORP.
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES>FAG 514445B BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES

FAG 514445B BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES
FAG 514445B BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Deal is 4x8x2 your source for OEM BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES and accessories. We sell GenuineBEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES at discount prices. BEARING CORP.
- FAG
514445B
- 0,6 mm
- 4x8x2
- 8
- 9,2 mm
- ISO
- 2 mm
- MF84
- 8 mm
-
BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 514445B BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZESTechnical information
C1: | 0,6 mm | Size (mm): | 4x8x2 | Outer Diameter (mm): | 8 |
D1: | 9,2 mm | Brand: | ISO | B: | 2 mm |
Bearing number: | MF84 | D: | 8 mm | d: | 4 mm |
Width (mm): | 2 |
FAG 514445B BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZESCross reference
Type | Hydraulic Motors, 160-800 | Place of Origin | Guangxi, China | Material | Cast iron |
Flow | 100-125l/min | Pressure | 1-20MPa | Operating principle | Hydraulic oil |
Construction | Cycloidal-pin wheel | Trait | Small high speed large torque | Torque | 470-1464N*m |
Speed | 154-620rpm | Output | 22.2-27.7KW |
D | 15 mm |
C1 | 1,2 mm |
D1 | 17 mm |
Outer Diameter (mm) | 17 |
Da max. | 13,4 mm |
Size (mm) | 6x17x5 |
da max | 7,8 mm |
Bearing number | FL696 |
ra max. | 0,2 mm |
Weight | 4,3 Kg |
FAG 514445B BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Specifications
FAG 514445B BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Interchange Search | ||||||||||
1 | S | U | K | m | L | P | M | |||
22215E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
573335 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
514445B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22313EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
511 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54181 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
560371 | - | - | - | - | - | 66,675 mm | - | - | ||
22205E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU49/670S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56204.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24122S.M. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16206.102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
581098 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
521823 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
522742 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
577254 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | ||
36216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802114.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575848 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU49/600S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
567014 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
578732 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800426 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802030M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
578620 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24156B.531079 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
573216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4936S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22219EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
577692 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
579769 | - | - | - | - | - | 42 mm | - | - | ||
36209.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
576448 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802038 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802095M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802033M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
505470 | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - | ||
56207.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56207.105 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22311E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
801926 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
565463 | - | 25 mm | - | - | - | 150 mm | - | - | ||
56208.109 | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - | ||
61940.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV290 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
511569 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16206.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
572891 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
503739 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
532376 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56217.304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517979 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
803431 | - | - | - | - | 0,93 kg / Weight | - | - | - | ||
536586 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5067 43A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22214EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
508370 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
527104 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61968MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
508657 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517423 | - | - | - | - | - | 265 mm | - | - | ||
517464 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
544992 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36213.209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800885 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802014.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
509391 | - | 5 mm | - | - | - | 85 mm | - | - | ||
56206.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
507536 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
572275 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575744 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU49/560S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56209.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575633 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22210EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
545636 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
541019 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
512525A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
521799A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22322EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6021.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24144AK30.514842 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575857 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802006.H122AB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
573959 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6052M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
538977 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
801674 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
533522 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517689A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6064MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802054M.H122AP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22315EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
567709 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU49/71 0S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800115A | - | - | 21,4 mm | 8,7 mm | - | 25,4 mm | - | 76 mm | ||
16207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802055 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23140B.568923 | - | - | - | - | - | 8,5 mm | - | - | ||
803317 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
578367A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
525469 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802155 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22236E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22214E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
525438 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
502894A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22313EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12214E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
801521 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
543242 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24122ASK30.533310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575296 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
565652 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
513378A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36214 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
506743A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6080MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22315E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
574960 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36215.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22314EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4984S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
528717 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24136ASK30.525605 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4980S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800426 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56208.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56206.104 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
507628 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
514461 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
574613 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
579827 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4944S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22319EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
527907 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802037 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800942 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
524678A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22232E | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - | ||
572067 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36205.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
526169 | - | 13,5 mm | - | - | - | - | - | - | ||
802062 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
580510 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56212.207 | - | - | - | - | 108 kg / Weight | - | - | - | ||
NNU4944S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
572176 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6096MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800579 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
578647 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22309E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
579576 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802005 | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | ||
512497C . | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
579745 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22217E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4972S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36213.208 | - | - | - | - | 24 kg / Weight | - | - | - | ||
532381.N12BA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6028.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4928S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
543655 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
578717 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24032S.M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
515196 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
510150 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56206.102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22326E.T41A | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | ||
NNU49/560S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
533575 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
567622 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22214E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
533258 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4996S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
803185 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
578242 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76209.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4926S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56214.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22308E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802018.H122AA | - | - | - | - | 19,5 kg / Weight | - | - | - | ||
580871 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
533578 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24160AK30.526655 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV160 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517678 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
619/850MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22317E.T41A. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22315EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2231 1EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22308EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
543447 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24028S.528857 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802022.H122AA | - | 17,5 mm | - | - | - | 117 mm | - | - | ||
574289 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
505466 | Wheel Bearing | - | - | 100,1 mm | - | - | 120,6 mm | 71,9 mm | ||
575106 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22209E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
572151 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
543535 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16207.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
801949 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
568819 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
507344 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517454A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
508658A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36206 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |